Inventory
2017 128LDX (952 71 19-48) - Husqvarna
Availability | Call for Availability |
Style | Residential Brush Cutters |
Displacement | 28 cm³ |
Horsepower | 1.0 hp |
Weight | 10.8 lbs |
2017 525LK (967 14 83-03) - Husqvarna
Availability | Call for Availability |
Style | Residential Brush Cutters |
Cutting Width | 18.35 in |
Displacement | 25.4 cm³ |
Horsepower | 1.34 hp |
Weight | 9.92 lbs |
2017 345FR (966 01 60-02) - Husqvarna
Availability | Call for Availability |
Style | Residential Brush Cutters |
Displacement | 45.7 cm³ |
Horsepower | 2.8 hp |
Weight | 19.2 lbs |
2018 128LDX (952 71 19-48) - Husqvarna
Availability | Call for Availability |
Style | Residential Brush Cutters |
Displacement | 28 cm³ |
Horsepower | 1.0 hp |
Weight | 10.8 lb. |
2019 525LK (967 14 83-03) - Husqvarna
Availability | Call for Availability |
Style | Residential Brush Cutters |
Cutting Width | 18.35 in. |
Displacement | 25.4 cm³ |
Horsepower | 1.34 hp |
Weight | 9.92 lb. |
2017 128LD (952 71 19-53) - Husqvarna
Availability | Call for Availability |
Style | Residential Brush Cutters |
Displacement | 28 cm³ |
Horsepower | 1.0 hp |
Weight | 11.11 lbs |
2018 525LK (967 14 83-03) - Husqvarna
Availability | Call for Availability |
Style | Residential Brush Cutters |
Cutting Width | 18.35 in. |
Displacement | 25.4 cm³ |
Horsepower | 1.34 hp |
Weight | 9.92 lb. |
2019 129LK (967 68 05-02) - Husqvarna
Availability | Call for Availability |
Style | Residential Brush Cutters |
Cutting Width | 17 in. |
Displacement | 27.6 cm³ |
Horsepower | 1.1 hp |
Weight | 10.3 lb. |
2018 128LD (952 71 19-53) - Husqvarna
Availability | Call for Availability |
Style | Residential Brush Cutters |
Displacement | 28 cm³ |
Horsepower | 1.0 hp |
Weight | 11.11 lb. |
2019 128LDX (952 71 19-48) - Husqvarna
Availability | Call for Availability |
Style | Residential Brush Cutters |
Displacement | 28 cm³ |
Horsepower | 1.0 hp |
Weight | 10.8 lb. |
2019 128LD (952 71 19-53) - Husqvarna
Availability | Call for Availability |
Style | Residential Brush Cutters |
Displacement | 28 cm³ |
Horsepower | 1.0 hp |
Weight | 11.11 lb. |
2019 345FR (966 01 60-02) - Husqvarna
Availability | Call for Availability |
Style | Residential Brush Cutters |
Displacement | 45.7 cm³ |
Horsepower | 2.8 hp |
Weight | 19.2 lb. |
2019 336FR (966 60 47-02) - Husqvarna
Availability | Call for Availability |
Style | Residential Brush Cutters |
Displacement | 34.6 cm³ |
Horsepower | 1.9 hp |
Weight | 15.4 lb. |
2018 129LK (967 68 05-02) - Husqvarna
Availability | Call for Availability |
Style | Residential Brush Cutters |
Cutting Width | 17 in. |
Displacement | 27.6 cm³ |
Horsepower | 1.1 hp |
Weight | 10.3 lb. |
2018 336FR (966 60 47-02) - Husqvarna
Availability | Call for Availability |
Style | Residential Brush Cutters |
Displacement | 34.6 cm³ |
Horsepower | 1.9 hp |
Weight | 15.4 lb. |
2018 345FR (966 01 60-02) - Husqvarna
Availability | Call for Availability |
Style | Residential Brush Cutters |
Displacement | 45.7 cm³ |
Horsepower | 2.8 hp |
Weight | 19.2 lb. |
2017 336FR (966 60 47-02) - Husqvarna
Availability | Call for Availability |
Style | Residential Brush Cutters |
Displacement | 34.6 cm³ |
Horsepower | 1.9 hp |
Weight | 15.4 lbs |