Inventory
2019 135 (966 76 18-07) - Husqvarna
Availability | Call for Availability |
Style | Residential Chainsaws |
Bar Length Options | 14 in. - 16 in. |
Displacement | 40.9 cm³ |
Horse Power | 2.01 hp |
Weight | 9.7 lb. |
2019 445 (966 95 53-38) - Husqvarna
Availability | Call for Availability |
Style | Residential Chainsaws |
Bar Length Options | 13 in. - 20 in. |
Displacement | 50.2 cm³ |
Horse Power | 2.8 hp |
Weight | 10.8 lb. |
2019 445 e-series (967 65 10-02) - Husqvarna
Availability | Call for Availability |
Style | Residential Chainsaws |
Displacement | 50.2 cm³ |
Horse Power | 2.8 hp |
Weight | 11.2 lb. |
2019 455 Rancher (965 03 02-90) - Husqvarna
Availability | Call for Availability |
Style | Residential Chainsaws |
Bar Length Options | 13 in. - 20 in. |
Displacement | 55.5 cm³ |
Horse Power | 3.49 hp |
Weight | 13.2 lb. |
2019 460 (966 04 83-34) - Husqvarna
Availability | Call for Availability |
Style | Residential Chainsaws |
Bar Length Options | 13 in. - 20 in. |
Displacement | 60.3 cm³ |
Horse Power | 3.62 hp |
Weight | 12.8 lb. |
2019 545 (966 64 85-85) - Husqvarna
Availability | Call for Availability |
Style | Residential Chainsaws |
Bar Length Options | 13 in. - 20 in. |
Displacement | 50.1 cm³ |
Horse Power | 3.35 hp |
Weight | 10.8 lb. |
2019 545 (966 64 85-92) - Husqvarna
Availability | Call for Availability |
Style | Residential Chainsaws |
Bar Length Options | 13 in. - 20 in. |
Displacement | 50.1 cm³ |
Horse Power | 3.35 hp |
Weight | 10.8 lb. |
2019 555 (966 45 19-08) - Husqvarna
Availability | Call for Availability |
Style | Residential Chainsaws |
Bar Length Options | 13 in. - 24 in. |
Displacement | 59.8 cm³ |
Horse Power | 4.3 hp |
Weight | 13.01 lb. |
2019 565 (966 73 39-06) - Husqvarna
Availability | Call for Availability |
Style | Residential Chainsaws |
Bar Length Options | 15 in. - 28 in. |
Displacement | 70.6 cm³ |
Horse Power | 5.0 hp |
Weight | 14.3 lb. |
2019 565 (966 73 39-08) - Husqvarna
Availability | Call for Availability |
Style | Residential Chainsaws |
Bar Length Options | 15 in. - 28 in. |
Displacement | 70.6 cm³ |
Horse Power | 5.0 hp |
Weight | 14.3 lb. |
2019 T435 (966 99 72-32) - Husqvarna
Availability | Call for Availability |
Style | Residential Chainsaws |
Bar Length Options | 12 in. - 14 in. |
Displacement | 35.2 cm³ |
Horse Power | 2.01 hp |
Weight | 7.5 lb. |
2017 240 (967 17 71-01) - Husqvarna
Availability | Call for Availability |
Style | Residential Chainsaws |
Displacement | 2.3 cu.inch |
Horse Power | 2 hp |
Weight | 10.3 lbs |
2017 445 (965 08 40-01) - Husqvarna
Availability | Call for Availability |
Style | Residential Chainsaws |
Displacement | 2.8 cu.inch |
Horse Power | 2.8 hp |
Weight | 10.8 lbs |
2017 450 (966 96 34-40) - Husqvarna
Availability | Call for Availability |
Style | Residential Chainsaws |
Displacement | 3.06 cu.inch |
Horse Power | 3.2 hp |
Weight | 10.8 lbs |
2017 460 Rancher (966 04 83-30) - Husqvarna
Availability | Call for Availability |
Style | Residential Chainsaws |
Displacement | 3.68 cu.inch |
Horse Power | 3.62 hp |
Weight | 12.79 lbs |
2017 545 (966 64 85-83) - Husqvarna
Availability | Call for Availability |
Style | Residential Chainsaws |
Displacement | 3.06 cu.inch |
Horse Power | 3.35 hp |
Weight | 10.8 lbs |
2017 545 (966 64 85-90) - Husqvarna
Availability | Call for Availability |
Style | Residential Chainsaws |
Displacement | 3.06 cu.inch |
Horse Power | 3.35 hp |
Weight | 10.8 lbs |
2017 365 (966 42 86-21) - Husqvarna
Availability | Call for Availability |
Style | Residential Chainsaws |
Displacement | 4.31 cu.inch |
Horse Power | 4.83 hp |
Weight | 14.11 lbs |
2018 135 (966 76 18-07) - Husqvarna
Availability | Call for Availability |
Style | Residential Chainsaws |
Bar Length Options | 14 in. - 16 in. |
Displacement | 40.9 cm³ |
Horse Power | 2.01 hp |
Weight | 9.7 lb. |
2018 440 e-series (965 16 86-01) - Husqvarna
Availability | Call for Availability |
Style | Residential Chainsaws |
Bar Length Options | 13 in. - 18 in. |
Displacement | 40.9 cm³ |
Horse Power | 2.41 hp |
Weight | 9.7 lb. |
2018 440 e-series (966 95 50-36) - Husqvarna
Availability | Call for Availability |
Style | Residential Chainsaws |
Bar Length Options | 13 in. - 18 in. |
Displacement | 40.9 cm³ |
Horse Power | 2.4 hp |
Weight | 9.78 lb. |
2018 450 (967 16 61-01) - Husqvarna
Availability | Call for Availability |
Style | Residential Chainsaws |
Bar Length Options | 13 in. - 20 in. |
Displacement | 50.2 cm³ |
Horse Power | 3.2 hp |
Weight | 11.24 lb. |
2018 450 e-series (967 65 11-02) - Husqvarna
Availability | Call for Availability |
Style | Residential Chainsaws |
Bar Length Options | 13 in. - 20 in. |
Displacement | 50.2 cm³ |
Horse Power | 3.2 hp |
Weight | 11.2 lb. |
2018 460 Rancher (966 04 83-30) - Husqvarna
Availability | Call for Availability |
Style | Residential Chainsaws |
Bar Length Options | 13 in. - 24 in. |
Displacement | 60.3 cm³ |
Horse Power | 3.62 hp |
Weight | 12.79 lb. |
2018 545 (966 64 85-81) - Husqvarna
Availability | Call for Availability |
Style | Residential Chainsaws |
Bar Length Options | 13 in. - 20 in. |
Displacement | 50.1 cm³ |
Horse Power | 3.35 hp |
Weight | 10.8 lb. |
2018 545 (966 64 85-88) - Husqvarna
Availability | Call for Availability |
Style | Residential Chainsaws |
Bar Length Options | 13 in. - 20 in. |
Displacement | 50.1 cm³ |
Horse Power | 3.35 hp |
Weight | 10.8 lb. |
2018 365 (966 42 86-20) - Husqvarna
Availability | Call for Availability |
Style | Residential Chainsaws |
Bar Length Options | 16 in. - 28 in. |
Displacement | 70.7 cm³ |
Horse Power | 4.83 hp |
Weight | 14.11 lb. |
2018 T540 XP® (967 28 76-16) - Husqvarna
Availability | Call for Availability |
Style | Residential Chainsaws |
Bar Length Options | 12 in. - 16 in. |
Displacement | 37.7 cm³ |
Horse Power | 2.4 hp |
Weight | 8.6 lb. |
2018 445 (966 90 66-36) - Husqvarna
Availability | Call for Availability |
Style | Residential Chainsaws |
Bar Length Options | 13 in. - 20 in. |
Displacement | 50.2 cm³ |
Horse Power | 2.8 hp |
Weight | 10.8 lb. |
2018 450 Rancher (967 65 12-01) - Husqvarna
Availability | Call for Availability |
Style | Residential Chainsaws |
Displacement | 50.2 cm³ |
Horse Power | 3.2 hp |
Weight | 11.2 lb. |